Тақырыбы | §4.1.Натурал сандардың бөлгіші және еселігі |
Сілтеме | 5-сынып,математика, слайдтар «августовский ,Е-кітапхана №251-1,2,3,4,электронды оқулық |
Жалпы мақсаты | Натурал саннаң бөлгіштері,натурал санның еселіктері туралы түсінік қалыптастыру.Берілген санның бөлгіштері мен еселіктерін табу жолдарын үйрету. |
Міндеттер | 1 Натурал саннаң бөлгіштері,натурал санның еселіктері туралы түсінік қалыптастыру2 . Берілген санның бөлгіштері мен еселіктерін табу жолдарын үйрету 3. Ережелерді есеп шығаруда тиімді қолдануды меңгерту |
Мұғалім үшін оқу нәтижелері | Алған білімдерін есептер шығаруда қолдана білуге үйрету. |
Бағалау критерийлері | -координаталары бойынша нүктені салуды меңгереді; |
Әдіс- тәсілдер | Жұпта жұмыс істеу, сыни тұрғыдан ойлау, өзін-өзі бағалау, топпен жұмыс, сұрақ-жауап, талдау, қорыту, деңгейлеп саралап оқыту |
Сабақтың түрі | Жаңа білім беру сабағы |
Сабақтың көрнекілігі | тақырыпқа сай слайдтар, видеокамера, үлестірме парақтар, бағалау парағы, электрондық оқулық |
Күтілетін нәтиже | 1 Натурал саннаң бөлгіштері,натурал санның еселіктері туралы түсінік қалыптасады2 . Берілген санның бөлгіштері мен еселіктерін табу жолдарын үйренеді3. Ережелерді есеп шығаруда тиімді қолдануды меңгереді |
Дарынды,үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс | Алған білімдерін есептер шығаруда қолдана білуге үйрету.Дарынды баламен жұмыс: Ауданы 25 см2 шаршының қабырғасын,периметрін табыңдар.Үлгерімі төмен баламен жұмыс:Шаршының қабырғасы 6см болса,онда оның периметрімен ауданын есептеңдер. |
Сабақ кезеңдеріУақыты | Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушылардың іс-әрекеті | бағалау |
Сабақтың басталуын ұйымдастыру 5 мин | Психологиялық көңіл-күйді реттеу. Мақсаты: жағымды эмоция орнату. Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Оқушыларды ң сабақққа қызығушылығын ояту,белсенділігін арттыру. | Оқушылар сәлемдеседіОқушылар тақтада орындайды | Жақсы, жарайсыңдар |
БІЛУ Қажетті өткен тақырыпты қайталау 5 мин | §4.1.Натурал сандардың бөлгіші және еселігі.№561-2 №566 №570-2№5612)8-ге еселік:8;16;24;32.......11-ге еселік:11;22;33;44......15-ге еселік:15;30;45;60........№56618 асық18 бөлгіштері:3;6;9Жауабы:3;6;9 асықтан | Үй тапсырмасына берілген тапсырманы айтады. Топтағы оқушылар бір-бірінің дәптерлеріндегі үй жұмысын тексеріп бір-бірлеріне баға қояды. §4.1.Натурал сандардың бөлгіші және еселігі.№561-2 №566 №570-2.Оқушылар мұғалімнің қойылған сұрақтарына жауап беріп сабақ тақырыбын, мақсатын ашады |
|
Түсіну. 10 мин
| Натурал сан а-ның бөлгіші деп, осы а саны қалдықсыз бөлінетін натурал санды айтады. Мысалы: 24 санынң бөлгіштері:1,2,3,4,6,8,12,2413 санынң бөлгіштері: 1,13Натурал b санына еселік сан деп, сол b санына қалдықсыз бөлінетін натурал санды айтамыз.Мысалы: 5,10,15,20,25.......1Кез келген натурал санның еселіктері шектеусіз көп2.Берілген натурал санның ең кіші еселігі сол санның өзіне тең | Оқушылар түсінбеген сұрақтары болса қояды. | Бесбұрыш,төртбұрыш,үшбұрышпен бағалау
|
ҚолдануЕсептер шығару10 мин | №5721)45-ке бөлгіш және 5-ке еселікЖауабы:152) 92-ге бөлгіш және 23-ке еселікЖауабы:463) 120-ға бөлгіш және 30-ға еселікЖауабы:60 | Әр топтан жауап береді.Топпен бірігіп жұмыс жасайды.топтар бір-біріне көмектеседі.Тақтаға оқушы шығып есепті орындайды | Жарайсыңдар!Смайликтермен,бесбұрышштөртбұрышш үшбұрышпен бағалау |
Талдау 5 мин | №5731183:91=131183:7=169Жауабы:1183 бөлгіші:13;7;91;169№576Қызыл-15Көк-21Сары-615 бөлгіші:3;5;1521 бөлгіші:3;7;216 бөлгіші:2;3;6Жауабы:3 тізбе,онда қызыл-5,көк-7,сары-2 | Оқушылар мәтінмен танысып теңдеу құру арқылы тақтада орындайды
| Жарайсыңдар!Смайликтермен,бесбұрышштөртбұрышш үшбұрышпен бағаау |
Жинақтау
E-Learning | | Оқушы компьютердеE-Learning кітапханасынан.№...... есепті орындайды№5791)105=3*5*71,3,4,5,7,12,15,,20,21,35105 бөлгіштері:1,3,5,7,15,21,35
| Жинақтау
|
Бағалау Рефлексия 2 мин | Оқушылардың жауап беру бойынша білімдерін бағалау. Үйге. №5792)130=2*5*131,2,5,10,13,24,,26,31,65130 бөлгіштері:1,2,5,10,13,26,65
|
| Бағалау Рефлексия 2 мин |