Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация жариялап
2 млн. ₸ табыс табыңыз!
0 / 1
Материалға шағымдану
Назар аударыңыз. Бұл материалды сайт қолданушысы жариялаған. Егер материал сіздің авторлық құқығыңызды бұзса, осында жазыңыз. Біз ең жылдам уақытта материалды сайттан өшіреміз
Шағым жылдам қаралу үшін барынша толық ақпарат жіберіңіз
Сіздің сұранысыңыз сәтті жіберілді!
Жақын арада сайт әкімшілігі сізбен хабарласады
1 бонус = 1 теңге
Бонусты сайттағы қызметтерге жұмсай аласыз. Мысалы келесі материалды жеңілдікпен алуға болады
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Түсінікті
2024-2025 оқу жылына арналған
қысқа мерзімді сабақ жоспарларын
Жүктеп алғыңыз келеді ме?
күнтізбелік жоспар 7сынып
Материал туралы қысқаша түсінік
информатика пәні
Авторы:
Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады.
Толығырақ
01 Қазан 2018
515
0 рет жүктелген
Тегін турнир Мұғалімдер мен Тәрбиешілерге
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады
Материалдың толық нұсқасын
жүктеп алып көруге болады
«Информатика» пәні бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған күнтізбелік тақырыптық жоспар 7 сынып
№ | Бөлімдер | Сабақ тақырыбы | Оқу мақсаттары | Сағат саны | Күні | Ескерту | |||
1 тоқсан | 7г | 7б | |||||||
1 | 7.1А. Ақпаратты өлшеу және компьютер жадысы | Ақпараттың өлшем бірліктері | 7.2.1.1 - ақпараттың өлшем бірліктерін атап өту;7.2.1.2 - ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыруды жүзеге асыру; | 1 | 04.09 | 05.09 | |||
2-3 | Компьютерлік жады | 7.1.1.1 - компьютердің жады түрлерінің қызметін (жедел сақтау құрылғысы, тұрақты сақтау құрылғысы, сыртқы сақтау құрылғысы, кэш – жады) сипаттау; | 2 | 11.09 18.09 | 12.09 19.09 | ||||
4 | Файлдардың көлемі | 7.1.2.3 – бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру;7.1.2.2 – әртүрлі пішімдегі мұрағаттарды құру және мұрағаттан шығару. | 1 | 25.09 | 26.09 | БЖБ 1. 7.1 А. Ақпаратты өлшеу және компьютер жадысы | |||
5 | 7.1. Желілер және қауіпсіздік | Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі | 7.1.3.1 - компьютерлік желілерді топтастыру; | 1 | 02.10 | 03.10 | |||
6 | Вирусқа қарсы қауіпсіздік | 7.4.2.1 - компьютерді зиянды программалардан қорғау. | 1 | 09.10 | 10.10 | БЖБ 2. 7.1.В. Желілер жәнеқауіпсіздік | |||
7 | Қайталау | 1 | 16.10 | 17.10 | |||||
8 | ТЖБ 1 | 1 | 23.10 | 24.10 | ТЖБ 1 | ||||
9 | 7.2 А Есептерді электронды кестелердің көмегімен шешу | Мәтіндік процессордағы кестелер | 7.2.2.1 - мәтіндік процессорда кесте элеметтерін пішімдеу; | 1 | 06.11 | 07.11 | |||
10 | Электронды кестелердің элементтерін пішімдеу | 7.2.2.2 - электронды кесте элементтері пішімдеу;7.3.3.1 - деректердің типін жіктеу; | 1 | 13.11 | 14.11 | ||||
11 | Шартты пішімдеу | 7.2.2.4 - электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану; | 1 | 20.11 | 21.11 | ||||
12 | Кестелі мәліметтердің графикалық ұсынылуы | 7.2.2.3 - электронды кестеде диаграммалар құру; | 1 | 27.11 | 28.11 | ||||
13-14 | Процесстерді электронды кестелерде модельдеу | 7.2.2.2 - электронды кесте элементтерін пішімдеу; 7.3.3.1 - деректердің типін жіктеу;7.2.2.4 - электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану;7.2.2.3 - электронды кестеде диаграммалар құру. | 2 | 04.1211.12 | 05.1212.12 | БЖБ 3. 7.2 А Есептердіэлектронды кестелердіңкөмегімен шешу | |||
15 | Қайталау | 1 | 18.12 | 19.12 | |||||
16 | ТЖБ 2 | 1 | 25.12 | 26.12 | ТЖБ 2 | ||||
3 тоқсан | |||||||||
17 | 7.3В Шешімдерді программалау | Программалау тілдері | 7.1.2.1 - «программалау жүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу; | 1 | 15.01 | 16.01 | |||
18 | Программалау жүйелері | 7.1.2.1 - «программалау жүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу; | 1 | 22.01 | 23.01 | ||||
19 | Мәліметтер типтері | 7.3.3.1 - деректердің типін жіктеу; | 1 | 29.01 | 30.01 | ||||
20 | Жобаның интерфейсі | 7.4.1.1 - жасалатын жобаның интерфейсін құру талаптарын орындау; | 1 | 05.02 | 06.02 | ||||
21 | Сызықтық алгоритмдерді программалау | 7.3.2.1 - алгоритмді программалау тілінде жазу;7.3.3.2 - сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу; | 1 | 12.02 | 13.02 | ||||
22 | Тармақталу алгоритмдерін программалау | 7.3.2.1 - программалау тілінде алгоритмді жазу;7.3.3.2 - сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу; | 1 | 19.02 | 20.02 | ||||
23 | Кірістірілген шарттарды программалау | 7.3.2.1 - программалау тілінде алгоритмді жазу;7.3.3.2 - сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus, Pascal ABC) жазу; | 1 | 26.02 | 27.02 | ||||
24 | Құрамды шарттарды программалау | 7.3.2.1 - алгоритмді программалау тілінде жазу;7.3.3.2 - сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу. | 1 | 05.03 | 06.03 | БЖБ 4. 7.3В Шешімдерді программалау | |||
25 | Қайталау | 1 | 770 ₸ - Сатып алу
Материал ұнаса әріптестеріңізбен бөлісіңіз
Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация
жариялап табыс табыңыз!
Материалдарыңызды сатып, ақша табыңыз.
(kaspi Gold, Halyk bank)
Ресми байқаулар тізімі
Республикалық байқауларға қатысып жарамды дипломдар алып санатыңызды көтеріңіз!
Материал іздеу Сіз үшін 400 000 ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп, ең үлкен материалдар базасын жасадық. Төменде пәніңізді белгілеп, керек материалды алып сабағыңызға қолдана аласыз Барлығы 663 959 материал жиналған
Осы аптаның ең үздік материалдары Педагогтардың біліктілігін арттыру курстары
Аттестацияда (ПББ) 100% келетін тақырыптармен дайындаймыз Аттестацияда (ПББ) келетін тақырыптар бойынша жасалған тесттермен дайындалып, бізбен бірге тестілеуден оңай өтесіз Өткен жылы бізбен дайындалған ұстаздар 50/50 жинап рекорд жасады Толығырақ |