Блум таксаномиясы | 7 модуль | Ресурстар | Сабақ мазмұны |
|
|
| Мұғалімнің іс-әрекеті | Оқушының іс-әрекеті |
| Жас ерекшеліктеріне қарай | Топтастыру | Ұйымдастыру.Топтарға бөледі | Санау реті бойынша топтарға бөлінеді |
| Диалог |
| Ынтымақтастық атмосферасын құрады | Бір-біріне жақсы көңіл-күй тілейді |
Білу | Сыни ойлау | Ой шақыру стратегиясы | Туындыны табу ережелерінің формуласын жазу. Өз білетіндерін топтастырады. | Туынды ережесіне (кластер жасайды), өз білетіндерін айтады. |
Түсіну | Сыни ойлау | Категорияға бөлу стратегиясы | Интерактивті тақтадан функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу әдісі түсіндіріліп,көрсетіледі. | Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу әдісін анықтап,әдісті мысал арқылы түсіндіру |
Қолдану | Сыни ойлау. Дарынды және талантты балалар | Оқыту, нұсқау стратегиясы | Функцияның туындысын табу ережесін қолданып,есептер шығару | Практикада қолданып ,тақырыпты қаншалықты меңгергендігін пайымдайды (жеке, жұппен, топпен). Оқулықпен жұмыс №301,308,309 |
| АКТ-ны қолдану | Сергіту | Сергіту сәтін ұйымдастыру | Бейнетаспадағы әуен арқылы жаттығу жасайды |
Талдау | Сыни ойлау | Оқулық,сұрақ-жауап (ашық сұрақтар) | Сатылай кешенді талдау.Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу жолын сатылап талдау | Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу әдісін өзара салыстыру (топпен өз жұмыстарын қорғау). |
Жинақтау | Дарынды және талантты балалар | Автор орындығы стратегиясы | Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу алгоритмін құру | Жаңа білімдерді қолданады.Тапсырманы құрылған алгоритм бойынша орындайды. |
Бағалау | Сыни ойлау | Семантикалық кесте | Кері байланыс орнатады. Функцияның ең үлкен және ең кіші мәндерін табу алгоритмін құрудың қандай құндылығы бар? Мұғалім көмектеседі | Семантикалық кестедегі сөздердің қай қатарға тән екенін табады .Топпен талқыға салады.Жаңа материалдың құндылықтарын пайымдайды |
| АКТ-ны қолдану | Интернет қосымша оқулық | Үй тапсырмасын беру § 22,№307,№310,№314 | Интернет,қосымша оқулықтардан функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері туралы мәліметтерді жинақтайды. Құндылықтарын ашады. |
| Оқыту үшін бағалау |
| Оқушыларға критерийлер шығартады | Критерий бойынша өз-өзін бағалайды. |