1 тоқсан | күні | Ү/Т |
№апта | Сабақтың тақырыбы | Сағат саны | Оқу мақсаттары |
|
|
Компьютер және қауіпсіздік |
|
|
1 | Компьютерде зиян келтірмей қалай жұмыс істеуге болады? | 1 | 5.4.1.1 - қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаудың салдары туралы талдау жасау |
|
|
2 | Компьютерде қандай маңызды құрылғылар бар? | 1 | 5.1.1.1- процессор мен қатты дискінің қызметін қарапайым деңгейде түсіндіру |
|
|
Интернеттегі қауіпсіздік |
|
|
3 | Интернетпен жұмыс жасау барысында қандай қауіп бар? | 2 | 5.4.2.1- біреудің жұмысын көшіріп алудың заңсыздығын талқылау |
|
|
4-5 | Компьютердегі деректеріңізді қалай қорғауға болады? | 2 | 5.4.2.2 -құжатқа құпиясөз орнату5.1.3.1 -ортақ қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу |
|
|
6-7 | «Әлемді өзгерткен жаңалықтар» мини-жобасы | 2 | 5.4.2.2- құжатқа құпиясөз орнату5.1.3.1 - ортақ қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу |
|
|
8 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 |
|
|
|
8 апта |
| 8 сағат |
|
|
2 тоқсан |
|
Ақпарат және оны өңдеу |
|
9-10 | Біздің айналамыздағы ақпарат | 2 | 5.2.1.1- әртүрлі ақпаратты атап шығу және көрсету |
|
|
11-12
| Программалық қамтамасыз ету | 2 | 5.1.2.1 -«программалық қамтамасыз ету» ұғымын түсіндіру |
|
|
13-15 | Жобалық жұмыс | 3 | 5.2.1.1 -әртүрлі ақпаратты атап шығу және көрсету5.2.2.2 -растрлық кескіндерді құру және өңдеу |
|
|
16 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 |
|
|
|
8 апта |
| 8 сағат |
|
|
3 тоқсан |
|
Біздің өміріміздегі алгоритмдер |
|
|
17-18 | Команда бойынша | 2 | 5.3.2.1 -алгоритм анықтамасын тұжырымдау5.3.2.3- орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру5.3.2.2 –алгоритмді сөз түрінде ұсыну |
|
|
19 | Лабиринттен шығуды табу | 1 | 5.3.2.3 -орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру5.3.2.2- алгоритмді сөз түрінде ұсыну |
|
|
20 | Виртуалды лабиринттен шығуды табу | 1 | 5.3.2.3 - орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру5.3.2.2 - алгоритмді сөз түрінде ұсыну |
|
|
Талқылау және программалау |
|
21 | Менің алғашқы программам | 1 | 5.3.2.2 - алгоритмді сөз түрінде ұсыну5.3.3.1- тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану (Лого, Scratch) |
|
|
22-23 | Жандандырылған графика | 2 | 5.3.2.2- алгоритмді сөз түрінде ұсыну5.3.3.1 - тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану (Лого, Scratch)5.3.1.1- ойын ортасындағы программалау кезеңінде (Лого, Scratch) нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру |
|
|
24-25 | Ақиқатты іздеу | 2 | 5.3.2.2 - алгоритмді сөз түрінде ұсыну5.3.3.1- тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану (Лого, Scratch)
|
|
|
26 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 |
|
|
|
10 апта |
| 10 сағат |
|
|
|
4 тоқсан |
|
Жобаны құру және оны ұсыну |
|
27-30 | Анимация құру | 4 | 5.3.2.2- алгоритмді сөз түрінде ұсыну5.3.3.1- ойын ортасындағы программалау кезеңінде (Лого, Scratch) нысандар анимациясын мен оқиғалардың құру5.3.3.1- тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану (Лого, Scratch) |
|
|
31-32 | Құжатты басып шығаруға дайындау | 2 | 5.2.2.1- құжатты баспаға дайындау (парақ өлшемдерін өзгерту, бет өлшемдерін қою, алдын ала көру және тағы басқа)5.4.2.2 -құжатқа құпиясөз орнату |
|
|
33 | Жобаның презентациясы | 1 | 5.1.3.1 -ортақ қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу |
|
|
34 | Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 |
|
|
|
8 апта |
| 8 сағат |
|
|
34 апта | Барлығы: | 34 сағат |
|
|