№ | Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны | Оқу мақсаты | Сағат саны | Мерзімі | Ескерту |
|
|
|
| 8 А | 8 Ә | 8 Б | 8 В | 8 Г | 8 Д |
|
1 тоқсан. 1-бөлім. Компьютер мен желілердің техникалық сипаттамалары. |
1 | Ақпаратты өлшеу | 8.2.1.1-ақпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби) тәсілін қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Процессор | 8.1.1.1- қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Процессордың сипаттамалары | 8.1.1.1- қарапайым деңгейінде процессордың қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Компьютерлік желілер. БЖБ | 8.1.3.1- желінің өткізу қабілетін анықтау | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 бөлім. Денсаулық және қауіпсіздік |
5 | Компьютер пайдаланудың кері аспектілері | 8.4.1.1 –адам ағзасына түрлі электронды құрылғылардың әсері туралы мысал келтіру және қорғану тәсілдерін тиімді қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | Желідегі қауіпсіздік БЖБ | 8.4.2.1- желі қолданушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернеттегі алаяқтық пен агрессия) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | ТЖБ |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | Заманауи кибер қауіп-қатер | 8.4.2.1- желі қолданушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернеттегі алаяқтық пен агрессия) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 тоқсан. 3 бөлім. Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу |
9 | Статистикалық мәліметтер | 8.2.2.2-абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | Электронды кестеде мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану | 8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі форматтарын қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | Кірістірілген функциялар | 8.2.2.3 - электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | Қолжетімді ақпараттың негізінде мәліметтерді талдау | 8.2.2.3- электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | Қолданбалы есептерді шешу және кірістірілген функцияларды пайдалану. | 8.2.2.3- электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі типі мен форматын қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | Кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу. БЖБ | 8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі типі мен форматын қолдану.8.2.2.4- кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | ТЖБ |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | Кестеде берілген функцияның графигінің қасиеттерін өзгерту. | 8.2.2.1- электронды кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әр түрлі типі мен форматын қолдану8.2.2.4- кестеде берілген функцияның графигін тұрғызу | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
3 тоқсан. 4-бөлім. Программаларды әзірлеудің кіріктірілген орталары |
17 | Программалық қамтаманың жіктелуі | 8.1.2.1 -жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз ету және программалау жүйесін ажырату | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | Программа құрудың кіріктірілген ортасының компоненттері | 8.3.3.2- программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | Таңдау операторы | 8.3.3.1 – таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | Параметрлі цикл | 8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | Соңғы шартты цикл (do…while) | 8.3.3.1 –таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | Соңғы шартты цикл | 8.3.3.1 –таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | Алғы шартты цикл (while) | 8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | Алгоритм трассировкасы. БЖБ | 8.3.2.1-алгоритм трассировкасын жүзеге асыру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | ТЖБ |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | Алғы шартты цикл | 8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 тоқсан. 5 бөлім. Программаларды әзірлеудің кіріктірілген ортасында есептерді шешу |
27 | Проблеманы анықтау | 8.3.1.1- программа өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | Алгоритмді құру | 8.3.2.1- алгоритм трассировкасын жүзеге асыру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | Алгоритм құрастыру. | 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | Алгоритмді программалау | 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру8.3.3.2- программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін білу және қолдану | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | Алгоритмді программалау | 8.3.3.1- таңдау және қайталау операторларын программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында қолдану(С/С++, Python, Delphi, Lazarus) | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | Программаны тестілеу. БЖБ | 8.3.1.1- өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін құру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | ТЖБ |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | Программаны тестілеу | 8.3.2.1- алгоритм трассировкасын жүзеге асыру | 1 |
|
|
|
|
|
|
|