Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация жариялап
2 млн. ₸ табыс табыңыз!
0 / 1
Материалға шағымдану
Назар аударыңыз. Бұл материалды сайт қолданушысы жариялаған. Егер материал сіздің авторлық құқығыңызды бұзса, осында жазыңыз. Біз ең жылдам уақытта материалды сайттан өшіреміз
Шағым жылдам қаралу үшін барынша толық ақпарат жіберіңіз
Сіздің сұранысыңыз сәтті жіберілді!
Жақын арада сайт әкімшілігі сізбен хабарласады
1 бонус = 1 теңге
Бонусты сайттағы қызметтерге жұмсай аласыз. Мысалы келесі материалды жеңілдікпен алуға болады
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Түсінікті
2024-2025 оқу жылына арналған
қысқа мерзімді сабақ жоспарларын
Жүктеп алғыңыз келеді ме?
КТЖ 6 сынып Жаратылыстану
Материал туралы қысқаша түсінік
жас мамандарға қосымша материал
Авторы:
Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады.
Толығырақ
14 Қараша 2018
1063
4 рет жүктелген
Тегін турнир Мұғалімдер мен Тәрбиешілерге
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады
Материалдың толық нұсқасын
жүктеп алып көруге болады
Жаратылыстану 6 «В» сынып Оқу жүктемесі аптасына 2 сағат, жылына 68 сағат
Тақырып | Оқу мақсаттары | Сағат саны | Мерзімі 6 «В» | Ескерту | |
1-тоқсан | |||||
Бөлім 6.1А Ғылым әлемі | |||||
Ғылым рөлі | 6.1.1.1 жаратылыстану ғылымдарының зерттеу нысандарын тізіп атау | 1 | |||
Зерттеу сұрағы | 6.1.2.1 тәуелді, тәуелсіз және бақыланатын айнымалыларды анықтау | 1 | |||
Зерттеуді жоспарлау | 6.1.3.1 жоспар бойынша зерттеу жұмысын жүргізу 6.1.3.2 қауіпсіз жұмыс жүргізудің жағдайларын анықтау | 1 | |||
Деректерді жинау және тіркеуДеректерді талдау | 6.1.4.1 Халықаралық бірліктер жүйесінің өлшем бірліктерін пайдалану6.1.5.1 алынған деректерді графикалық түрде көрсету | 1 | |||
Қорытынды және талқылау | 6.1.6.1 алынған қорытындыларды түрлі формада көрсетуББЖ №1 | 1 | |||
Бөлім 6.1В Ғалам. Жер. Адам. | |||||
Макро- және микроәлем | 6.2.1.1 макро- және микроәлем нысандарының параметрлерін атау | 1 | |||
Жер туралы жалпы мағлұматтар | 6.2.2.1 Жер бетіндегі бақыланатын үдерістер мен құбылыстарды түсіндіру6.2.2.2 Жердің қасиеттерін түсіндіру | 1 | |||
Жер өрістері және олардың құрамдас бөліктері | 6.2.3.1 Жер қабықтарының өзара байланыс тәсілдерін түсіндіру | 1 | |||
Жердегі тіршілік | 6.2.4.1 Жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдарды салыстыру | 1 | |||
6.2.4.2 адамның Жерде тіршілік етуінің қазіргі жағдайларын бағалау | 1 | ||||
Жер бетін бейнелеу тәсілдері | 6.2.5.1 географиялық карталар мен шартты белгілерді жіктеу | 1 | |||
6.2.5.2 шартты белгілерді пайдаланып, географиялық карталарды оқу | |||||
6.2.5.3 масштабты пайдаланып, арақашықтықты есептеу6.2.5.4 географиялық координаттарды анықтау6.2.5.5 сағаттық белдеулер картасын пайдаланып, уақытты анықтау | 1 | ||||
Материктер мен мұхиттар | 6.2.6.1 жоспар бойынша материктер мен олардың физикалық-географиялық аймақтарының табиғат ерекшеліктерін анықтау6.2.6.2 жоспар бойынша мұхиттар табиғатының ерекшеліктерін анықтау | 1 | |||
Халық географиясы | 6.2.7.1 халықтың қоныстану заңдылықтарын анықтау | 1 | |||
6.2.7.2 халық тығыздығының көрсеткіштеріне баға беру6.2.7.3 дүниежүзіндегі халық тығыздығының жоғары және төмен аймақтарын анықтап, себептерін түсіндіруББЖ №2 | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жалпы сағат саны | 16 | ||||
2-тоқсан | |||||
Бөлім 6.2А Заттар және материал-дар | |||||
Заттардың құрылысы мен қасиеттері | 6.3.1.1 атом мен молекулаларды, қарапайым және күрделі заттарды айыра білу | 1 | |||
6.3.1.2 атомның негізгі бөлшектерін және олардың орналасуын сипаттау | 1 | ||||
6.3.1.3 заттардың қасиеттерін (балқу және қайнау температураларын) сипаттау | 1 | ||||
6.3.1.3 заттардың қасиеттерін (балқу және қайнау температураларын) сипаттау | 1 | ||||
Заттардың жіктелуі | 6.3.2.1 заттарды органикалық және бейорганикалық заттар күйінде жіктеу | 1 | |||
6.3.2.2 тірі және өлі табиғатта қышқыл, сілтілі және бейтарап ортаны айыра біледі және әмбебап индикатор көмегімен ортаны анықтау | 1 | ||||
6.3.2.2 тірі және өлі табиғатта қышқыл, сілтілі және бейтарап ортаны айыра біледі және әмбебап индикатор көмегімен ортаны анықтау | 1 | ||||
6.3.2.3 бейтараптандыру үдерісін түсіндіру | 1 | ||||
6.3.2.3 бейтараптандыру үдерісін түсіндіру | 1 | ||||
Заттардың пайда болуы мен оларға қол жеткізу | 6.3.3.1 жасанды материалдардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау | 1 | |||
6.3.3.2 тұрмыстық химия өнімдерін қолдану саласын және оларды қауіпсіз қолдану ережелерін түсіндіру | 1 | ||||
6.3.3.3 Қазақстандағы пайдалы қазбалардың орындарын және қолдану салаларын анықтау | 1 | ||||
6.3.3.4 Қазақстандағы пайдалы қазбаларды өндеудің ірі орталықтарын атау және көрсету | 1 | ||||
6.3.3.4 Қазақстандағы пайдалы қазбаларды өндеудің ірі орталықтарын атау және көрсету | 1 | ||||
6.3.3.5 Пайдалы қазбалардың өндірілуі мен өңделінуінің қоршаған ортаға әсерін түсіндіру ББЖ №3 | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жалпы сағат саны | 16 | ||||
3-тоқсан | |||||
Бөлім 6.3А Тірі және өлі табиғат-тағы үдерістер | |||||
Өлі табиғаттағы үдерістер | 6.4.1.1 өлі табиғаттағы болып жатқан үдерістерді модельдеу (таудың жасалу, мүжілу үдерістері, табиғатта заттардың айналымы) | 1 | |||
6.4.1.2 табиғаттағы заттардың химиялық айналымын түсіндіру | 1 | ||||
Тірі табиғаттағы үдерістер | 6.4.2.1 жасуша компоненттерін анықтау | 1 | |||
6.4.2.2 тірі ағзаларға тән үдерістерді түсіндіру | 1 | ||||
6.4.2.3 ағзалардың қоректену типтерін ажырату | 1 | ||||
6.4.2.4 толыққанды тамақтану рационын құру6.4.2.5 азық-түлік өнімдеріндегі органикалық заттардың болуын тестілу | 1 | ||||
6.4.2.6 ағзалардағы қоректік заттардың тасымалдануын модельдеу | 1 | ||||
6.4.2.7 тыныс алғанда және тыныс шығарғандағы ауа құрамындағы айырмашылықты зерттеу | 1 | ||||
6.4.2.8 ағзадан бөлініп шығатын өнімдерді атау | 1 | ||||
6.4.2.9 тірі ағзалардың тітіркендіргіштерге жауап беру реакциясын зерттеуББЖ №4 | 1 | ||||
Бөлім 6.3В Энергия және қозғалыс | |||||
Энергия түрлері мен көздері | 6.5.1.1 энергия көздерін атау | 1 | |||
6.5.1.2 энергияны шығарумен және оның жұтылуымен байланысты үдерістерді атау және мысалдар келтіру | 1 | ||||
6.5.1.3 электр энергиясының бірлігін атау6.5.1.4 электр энергиясының құнын есептеу | 1 | ||||
6.5.1.5 энергияны алудың баламалы көздерін ұсыну | 1 | ||||
Қозғалыс | 6.5.2.1 қозғалыстың салыстырмалылығына мысалдар келтіру және түсіндіру | 1 | |||
6.5.2.2 қатты денелер, сұйықтар мен газдардың қысымдарын айыра білу | 1 | ||||
6.5.2.3 адам қаңқасының құрылысын сипаттау | 1 | ||||
6.5.2.4 бұлшық еттің құрылысын сипаттау | 1 | ||||
6.5.2.5 тірі ағзалар үшін қысымның мәніне мысалдар келтіру6.5.2.6 тиісті құралдарды қолдана отырып, атмосфералық және артериялық қысымды өлшеу және қорытынды жасауББЖ №5 | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жалпы сағат саны | 20 | ||||
4-тоқсан | |||||
Бөлім 6.4А Экология және тұрақты даму | |||||
Экожүйелер | 6.6.1.1 экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график түрінде көрсету және түсінду | 1 | |||
6.6.1.2 экожүйе ауысымдарының себептерін түсіндіру | 1 | ||||
6.6.1.3 экологиялық пирамидада энергия мен заттардың ауысуын түсіндіру | 1 | ||||
Тірі ағзалардың сан алуандығы | 6.6.2.1 өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтау үшін ағзалардың өзіндік ерекшеліктерін қолдану | 1 | |||
6.6.2.1 өсімдіктер мен жануарлардың түрлерін анықтау үшін ағзалардың өзіндік ерекшеліктерін қолдану | 1 | ||||
6.6.2.2 жергілікті экожүйелердегі тірі ағзалардың алуан түрлілігін зерттеу | 1 | ||||
6.6.2.2 жергілікті экожүйелердегі тірі ағзалардың алуан түрлілігін зерттеу | 1 | ||||
6.3 Табиғатты қорғау | 6.6.3.1 өзінің аймағындағы кейбір экологиялық мәселелердің себептерін талдау | 1 | |||
6.6.3.2 экологиялық мәселелерді шешу жолдарын ұсыну | 1 | ||||
6.6.3.2 экологиялық мәселелерді шешу жолдарын ұсынуББЖ №6 | 1 | ||||
Бөлім 6.4В Әлемді өзгертетін жаңалықтар | |||||
Әлемді өзгерткен жаңалықтар | 6.7.1.1әлемді өзгерткен жаңалықтардың маңызын талқылау | 1 | |||
6.7.1.2 жаратылыстану ғылымдарын дамытуда қазақстандық ғалымдардың үлесін талқылау | 1 | ||||
6.7.1.2 жаратылыстану ғылымдарын дамытуда қазақстандық ғалымдардың үлесін талқылау | 1 | ||||
Болашақ жаңалықтары | 6.7.1.3 ғылыми зерттеулердің бағыттарының болашақтағы дамуына болжам жасау. | 1 | |||
6.7.1.3 ғылыми зерттеулердің бағыттарының болашақтағы дамуына болжам жасау.ББЖ №7 | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау | 1 | ||||
Тоқсан бойынша жалпы сағат саны | 16 | ||||
Жылдық бойынша жалпы сағат саны | 68 |
Материал ұнаса әріптестеріңізбен бөлісіңіз
Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация
жариялап табыс табыңыз!
Материалдарыңызды сатып, ақша табыңыз.
(kaspi Gold, Halyk bank)