Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация жариялап
2 млн. ₸ табыс табыңыз!
0 / 1
Материалға шағымдану
Назар аударыңыз. Бұл материалды сайт қолданушысы жариялаған. Егер материал сіздің авторлық құқығыңызды бұзса, осында жазыңыз. Біз ең жылдам уақытта материалды сайттан өшіреміз
Шағым жылдам қаралу үшін барынша толық ақпарат жіберіңіз
Сіздің сұранысыңыз сәтті жіберілді!
Жақын арада сайт әкімшілігі сізбен хабарласады
1 бонус = 1 теңге
Бонусты сайттағы қызметтерге жұмсай аласыз. Мысалы келесі материалды жеңілдікпен алуға болады
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Түсінікті
2024-2025 оқу жылына арналған
қысқа мерзімді сабақ жоспарларын
Жүктеп алғыңыз келеді ме?
Квадрат теңдеуге есептер шығару 8-сынып
Материал туралы қысқаша түсінік
Квадрат теңдеуге есептер шығару 8-сынып
Авторы:
Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады.
Толығырақ
22 Желтоқсан 2017
1176
0 рет жүктелген
Тегін турнир Мұғалімдер мен Тәрбиешілерге
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады
Материалдың толық нұсқасын
жүктеп алып көруге болады
Сабақ. тақ. | Квадрат теңдеуге есептер шығару | |
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: Мырзаева Н.М | |
Сын 8- сын. | Қатысқандар саны: | Қатыспағаны: |
Оқу мақсаты: | Алған білімдерін,яғни теңдеулерді шешудің формулалары мен ережелерін өмірде, математикалық есептеулерде ,практикалық іс-әрекеттерде қолдана білу | |
Ойлау деңгейі: | Білу, түсіну, қолдану,талдау, жинақтау, бағалау. | |
Сабақ мақсаты: | 1.Барлық оқушылар: Квадрат теңдеуді анықтай алады. Квадрат теңдеу туралы сұрақтарға жауап бере алады. | |
2. Оқушылардың басым бөлігі : Квадрат теңдеудің түрлерін анықтап, шешімін таба біледі | ||
3 . Кейбір оқушылар: Мәтінді есептерге квадрат теңдеу құрап, шешімін таба біледі | ||
Тілдік дағды | «Квадрат», «Дискриминант», «Түбір» | |
Алдың. білім | Квадрат теңдеулер | |
Жоспар | ||
Жоспарланған уақыт | Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз) | Ресурстар |
Басталуы ұйымдастыру кезеңі 10 минут | Түрлі- түсті қағаздар Қосымша дидактикалық материалдар.Оқулық | |
Ортасы10 минут | Жеке тапсырма: «Оқулықпен жұмыс» Өздеріне бөлінген есептерді шығарады.№147 Түбірлердің қосындысы мен көбейтіндісін табыңдар:№148 Түбірлері арқылы теңдеуді жазу: №153 Түбірлерінің қосындысы мен көбейтіндісі арқылы теңдеу құру: | Оқулық |
2 минут | СЕРГІТУ СӘТІ | АКТ |
5 минут | Топтық тапсырма: Семантикалық карта 1- топ | |
Аяқталуы10 минут | Тест тапсырмасы: 2- топ | Тест сұрақтары |
Бағалау3 минут Рефлексия5 минут Үй тапсырмасы | Бағалау парағы Кері байланыс №150 Теңдеудің түбірін табу | Бағалау парақшасы «Кемені бояу» |
Сабақ. тақ. | Квадрат теңдеу.Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары | |
Күні:14.012017 | Мұғалімнің аты-жөні: Мырзаева Н.М | |
Сын 8- сын. | Қатысқандар саны: | Қатыспағаны: |
Оқу мақсаты: | Квадрат теңдеудің анықтамасымен,толымсыз квадрат теңдеулер және оларды шешу жолдарын үйренеді | |
Ойлау деңгейі: | Білу, түсіну, қолдану,талдау, жинақтау, бағалау. | |
Сабақ мақсаты: | 1.Барлық оқушылар: Квадрат теңдеуді анықтай алады. Квадрат теңдеу туралы сұрақтарға жауап бере алады. | |
2. Оқушылардың басым бөлігі : Квадрат теңдеудің түрлерін анықтап, шешімін таба біледі | ||
3 . Кейбір оқушылар: Мәтінді есептерге квадрат теңдеу құрап, шешімін таба біледі | ||
Тілдік дағды | «Квадрат», «Дискриминант», «Түбір» | |
Алдың. білім | Квадрат теңдеулер | |
Жоспар | ||
Жоспарланған уақыт | Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз) | Ресурстар |
Басталуы ұйымдастыру кезеңі 10 минут | 2-топ Сәйкесін тап 3-топ Сөзжұмбақты шешу | Түрлі- түсті қағаздар Қосымша дидактикалық материалдар.Оқулық |
Ортасы10 минут | Жеке тапсырма: «Оқулықпен жұмыс» Өздеріне бөлінген есептерді шығарады.№147 Түбірлердің қосындысы мен көбейтіндісін табыңдар:№148 Түбірлері арқылы теңдеуді жазу: №153 Түбірлерінің қосындысы мен көбейтіндісі арқылы теңдеу құру: | Оқулық |
2 минут | СЕРГІТУ СӘТІ | АКТ |
5 минут | Топтық тапсырма: Семантикалық карта 1- топ | |
Аяқталуы10 минут | Тест тапсырмасы: 2- топ | Тест сұрақтары |
Бағалау3 минут Рефлексия5 минут Үй тапсырмасы | Бағалау парағы Кері байланыс №150 Теңдеудің түбірін табу | Бағалау парақшасы «Кемені бояу» |
Қысқа мерзімді жоспар
Сабақ. тақ. | Екінші дәрежелі теңдеулер жүйесіне есептер шығару | |
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: Мырзаева Назипа | |
Сынып: | Қатысқандар саны: | Қатыспағаны: |
Оқу мақсаты: | Екінші дәрежелі теңдеулер жүйесіне есептер шығару арқылы білімін кеңейту | |
Ойлау деңгейі: | Білу, түсіну, қолдану,талдау, жинақтау, бағалау. | |
Сабақ мақсаты: | 1.Барлық оқушылар: Екінші дәрежелі теңдеулер жүйесінің құрамын біледі | |
2.Оқушылардың басым бөлігі : Теңдеулер жүйесінің шешімін таба біледі | ||
3 . Кейбір оқушылар: Әдіс-тәсілдердің барлық түрін меңгерген | ||
Тілдік дағды | Дәреже | |
Ұлттық құндылықтарды дарыту. | Білу, түсіну, қолдану,талдау, жинақтау, бағалау. | |
Алдың. білім | Екінші дәрежелі теңдеулер жүйесі туралы анықтаманы біледі | |
Бағалау критерийлері | ||
Жоспар | ||
Жоспарланған уақыт | Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз) | Ресурстар |
Басталуы ұйымдастыру кезеңі | | |
Ортасы | | |
Аяқталуы | | |
Қосымша ақпарат | ||
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз | Бағалау - Оқушылардың үйренгенін тексеруді қалай жоспарлайсыз? | Пәнаралық байланыс .Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері АКT-мен байланыс. Құндылықтардағы байланыс |
| ||
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін сұрақтарға жауап беріңіз. | ||
Қорытынды бағамдау Сабақта қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 1:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Қандай екі нәрсе Сіздің сабағыңызды жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 1:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім? 1:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Материал ұнаса әріптестеріңізбен бөлісіңіз
Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация
жариялап табыс табыңыз!
Материалдарыңызды сатып, ақша табыңыз.
(kaspi Gold, Halyk bank)