|
|
|
Сабақ тақырыбы | Сын тұрғысынан ойлаудың мәні |
Жалпы мақсаты: | Мұғалімдер 21 ғасырда сын тұрғысынан ойлаудың маңызы мен өзектілігі туралы тұжырым жасау |
Оқу нәтижесі: | Мұғалімдер өз сабақтарында сын тұрғысынан ойлауды дамытудың тәсілдерін әзірлейді |
Түйінді идеялар: | Сын тұрғысынан ойлау бақылау, тәжірибе, толғану және пайымдау нәтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау және синтездеуде қолданатын әдіс болып табылады, сонымен қатар ол әрекет жасауға негіз, түрткі болуы да мүмкін |
Сабақта қолданатын материалдар: | Слайд, маркер, түрлі – түсті стикерлер, суреттер, А4 қағаздары, интерактивті тақта, желім, жіп |
Оқыту әдістер: | Топқа бөлу, топтық жұмыс, АКТ, СТО, оқыту үшін бағалау, графикалық органайзер, 3=1 әдісі |
Тапсырмалар: | Үлестірмелі материалдарды орындау, постер қорғау. |
Ұйымдастыру:
КіріспеТопқа бөлу
| Тренердің іс-әрекеті
| Мұғалімнің іс-әрекеті | Уақыт |
| Коучинг сабақтың қатысушылырымен сәлемдесу. Армысыздар, құрметті әріптестер! Мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын! Сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін мына берілген номерлерді таңдаңыздар.Мұғалімдерге суреттермен сандар арқылы топқа бөлеміз.
| Суреттер мен сандар арқылы топқа бөлінеді
Мұғалімдер сын тұрғысынан ойлана отырып топқа бөлінеді2- адам4-велосипед6-қоңыз8- сегізақ | 2мин |
Психологиялық ахуал | Психологиялық ахуал тудыру мақсатында келесі тапсырманы ұсынамын. «Кәсіптік герб» жаттығуы- Біз бәріміз де педагогтармыз. Мен сіздерге өз жеке кәсіби гербтеріңізді жасауды ұсынамын. Оның сипатын, формасын, қандай болу керек екендігін әркім әр түрлі пайымдайды. Мен бәріңізге бір-бір ватман парағын, түрлі түсті қарындаштар үлестіремін. Сіздер соған кәсіптік греб контурын бейнелеп алып, сосын оның ішін мазмұнды бейнелермен толықтырыңыздар. Бұл үшін кәсіби қызметтің бірқатар маңызды тұстарына көңіл аудару керек.- Қатысушы өзінің кәсіби қызметінде неғұрлым маңызды деп есептейтін жетістік немесе оқиға;- сізді бақытты етуге оқушыларыңыз пайдалана аларлықтай нәрселер немесе білім аясы;- Сізің педагогикалық қызметте көмектесетін немесе көмектесе алатын жеке тұлғалық қасиеттеріңізТалдау: Гербтегі бейнелер оның иесі туралы не айта алады? Суреттер неге осыншама әркелкі болып шыққан? Қай гербтегі қандай бейнелерді өзгертіп, түзетер едіңіз, неге? Ең жақсысы қайсысы және ол несімен жақсы? |
|
|
Ой қозғауҚызығушылығын ояту | Презентация «Сын тұрғысынан ойлау» | Сұрақтарға сыни тұрғыдан ойлана жауап береді. | 2мин |
Топтық жұмыс | Блум таксономиясын қолдана отырып суретте берілген ертегілер желісіне сұрақ қою. Әр топқа графикалық органайзер таратылады және соған ертегі желісіне қатысты сұрақтарды жазу. Бұл ертегіні сіз сабағыңызда қалай қолданар едіңіз? Қандай СТО технологиясын қолданасыз? | Әр топтан бір – бір спикер шығып өз ойларымен бөліседі. Спикерді тренер өзі таңдап, орындығына стикер жабыстырып кетеді | 3мин |
Бағалау | «Бас бармақ» бағалау әдісі | Топтар бірін – бірі бағалайды. | 1мин |
Мағынаны тану
| Визуалды бейнелерді қабылдау және жадыда сақтау мүмкіндіктерін көрсететін тапсырмаларПрезентация көрсетіледі3=1 әдісі. (А4 қағазы, жіп, желім) | Мұғалімдер А4 қағазы, жіп, желім осы үш заттан бір затты жасап шығару керек. Топ спикері не жасағандарын және не үшін жасағандары туралы түсінік береді. | 3 мин |
Бағалау | Смайликтер арқылы бағалау.ФБ | Смайликтер арқылы топтар өздерін бағалайды | 1мин |
Қорытынды
| «Бәрі өз қолыңда» видеобейне
| Видеоролликті көреді өз ойларын түйеді | 2мин |
Рефлексия
| | Сабақтан алған әсерлері туралы тақтадағы «Аралдар» қағазына қай жерде екендерін көрсетіп аралдарды таңдап жапсырады | 2мин |