Елдердегі халық саны (2011 ж.)
-
1 ҚНР 1 338 612 968
-
2 Үндістан 1 166 079 217
-
- Еуропалық одақ 491 582 852
-
3 АҚШ 307 212 123
-
4 Индонезия 240 271 522
-
5 Бразилия 198 739 269
-
6 Пакістан 176 242 949
-
7 Бангладеш 156 050 883
-
8 Нигерия 149 229 090
-
9 Рессей 141 809 175
-
10 Жапония 127 078 679
-
11 Мексика 111 211 789
-
12 Филиппины 97 976 603
-
13 Вьетнам 86 967 524
-
14 Эфиопия 85 237 338
-
15 Египет 83 082 869
-
16 Германия 82 329 758
-
17 Турция 71 211 981
-
18 Иран 66 047 319
-
19 Таиланд 65 095 420
-
20 ДР Конго 64 453 708
-
21 Франция 61 024 316
-
22 Ұлыбритания 60 776 238
-
23 Италия 57 985 395
-
24 Республика Корея 49 034 812
-
25 Мьянма 47 350 511
-
26 Украина 46 029 281
-
27 Колумбия 44 258 134
-
28 ЮАР 44 074 732
-
29 Испания 40 448 191
-
30 Аргентина 40 258 253
-
31 Танзания 39 384 223
-
32 Судан 39 379 358
-
33 Польша 38 518 241
-
34 Кения 36 890 634
-
35 Марокко 33 785 853
-
36 Алжир 33 322 179
-
37 Канада 33 504 680
-
38 Ауғанстан 31 504 069
-
39 Уганда 30 139 648
-
40 Непал 28 909 469
-
41 Перу 28 773 880
-
42 Сауд Арабия 27 861 773
-
43 Өзбекистан 27 829 290
-
44 Ирак 27 500 028
-
45 Венесуэла 26 094 067
-
46 Малайзия 24 825 707
-
47 ҚХДР 23 329 389
-
48 Қытай Республикасы 23 218 383
-
49 Гана 22 962 249
-
50 Румыния 22 284 801
-
51 Йемен 22 153 442
-
52 Шри-Ланка 21 002 034
-
53 Мозамбик 20 888 299
-
54 Австралия 20 293 325
-
55 Мадагаскар 19 423 978
-
56 Сирия 19 307 895
-
57 Камерун 18 064 587
-
58 Кот-д’Ивуар 18 033 284
-
59 Нидерланды 16 473 420
-
60 Чили 16 272 129
-
61 Қазақстан 15 847 889
-
62 Буркина Фасо 14 311 290
-
63 Камбоджа 14 132 821
-
64 Эквадор 13 877 962
-
65 Малави 13 605 333
-
66 Нигер 12 901 589
-
67 Гватемала 12 799 505
-
68 Сенегал 12 532 188
-
69 Зимбабве 12 308 697
-
70 Ангола 12 157 245
-
71 Мали 12 139 095
-
72 Замбия 11 542 478
-
73 Куба 11 461 842
-
74 Греция 11 216 000
-
75 Португалия 10 587 388
-
76 Бельгия 10 392 226
-
77 Тунис 10 299 331
-
78 Чад 10 223 884
-
79 Чехия 10 199 540
-
80 Сербия 10 150 505
-
81 Гвинея 9 950 503
-
82 Венгрия 9 946 231
-
83 Руанда 9 833 593
-
84 Белоруссия 9 709 722
-
85 Доминикан Республика 9 419 129
-
86 Боливия 9 144 888
-
87 Сомали 9 096 369
-
88 Швеция 9 031 088
-
89 Азербайджан 8 922 000
-
90 Гаити 8 717 924
-
91 Бурунди 8 236 806
-
92 Австрия 8 168 431
-
93 Бенин 8 082 531
-
94 Швейцария 7 700 200
-
95 Гондурас 7 516 233
-
96 Израиль 7 400 000
-
97 Болгария 7 389 678
-
98 Таджикистан 7 090 904
-
99 Сальвадор 6 990 022
-
100 Парагвай 6 656 398
-
101 Лаос 6 519 034
-
102 Сьерра-Леоне 6 140 154
-
103 Ливия 6 046 124
-
104 Иордания 5 981 533
-
105 Папуа — Новая Гвинея 5 803 163
-
106 Никарагуа 5 697 313
-
107 Того 5 695 136
-
108 Словакия 5 452 987
-
109 Дания 5 442 996
-
110 Киргизия 5 302 253
-
111 Финляндия 5 238 460
-
112 Туркмения 5 142 459
-
113 Эритрея 4 906 333
-
114 Грузия 4 686 467
-
115 Норвегия 4 620 892
-
116 Сингапур 4 470 797
-
117 Хорватия 4 486 899
-
118 ОАЭ 4 444 011
-
119 Босния и Герцеговина 4 438 967
-
120 ЦАР 4 366 683
-
121 Коста-Рика 4 137 943
-
122 Новая Зеландия 4 084 008
-
123 Ирландия 4 064 777
-
124 Ливан 3 926 683
-
125 Конго 3 820 744
-
126 Молдавия 3 789 731
-
127 Албания 3 635 125
-
128 Литва 3 383 437
-
129 Уругвай 3 450 575
-
130 Мавритания 3 428 219
-
131 Панама 3 388 056
-
132 Оман 3 369 538
-
133 Либерия 3 334 587
-
134 Армения 3 240 700
-
135 Монголия 2 875 747
-
136 Ямайка 2 819 077
-
137 Кувейт 2 430 575
-
138 Бутан 2 326 883
-
139 Латвия 2 266 822
-
140 Намибия 2 059 778
-
141 Македония 2 057 419
-
142 Лесото 2 014 554
-
143 Словения 2 006 929
-
144 Ботсвана 1 815 508
-
145 Гамбия 1 682 176
-
146 Сектор Газа 1 476 276
-
147 Гвинея-Бисау 1 473 066
-
148 Габон 1 461 725
-
149 Эстония 1 324 904
-
150 Маврикий 1 253 427
-
151 Свазиленд 1 135 697
-
152 Восточный Тимор 1 085 253
-
153 Тринидад и Тобаго 1 081 528
-
154 Фиджи 924 097
-
155 Катар 882 268
-
156 Кипр 788 028
-
157 Гайана 780 774
-
158 Коморские Острова 712 011
-
159 Бахрейн 707 852
-
160 Черногория 703 505
-
161 Соломоновы Острова 567 438
-
162 Экваториальная Гвинея 551 524
-
163 Джибути 496 967
-
164 Люксембург 472 364
-
165 Суринам 471 681
-
166 Кабо-Верде 433 462
-
167 Мальта 400 147
-
168 Бруней 384 422
-
169 Мальдивы 368 893
-
170 Багамы 307 287
-
171 Исландия 300 941
-
172 Белиз 294 170
-
173 Барбадос 281 128
-
174 Вануату 212 000
-
175 Сан-Томе и Принсипи 200 309
-
176 Самоа 180 517
-
177 Сент-Люсия 171 361
-
178 Сент-Винсент и Гренада 119 913
-
179 Тонга 116 973
-
180 Микронезия 112 481
-
181 Кирибати 107 892
-
182 Гренада 90 995
-
183 Сейшельские Острова 82 832
-
184 Андорра 70 977
-
185 Антигуа и Барбуда 70 391
-
186 Доминика 70 287
-
187 Маршалловы Острова 62 538
-
188 Сент-Китс и Невис 39 747
-
189 Лихтенштейн 33 922
-
190 Монако 32 146
-
191 Сан-Марино 28 997
-
192 Палау 20 755
-
193 Науру 13 523
-
194 Тувалу 11 989
-
195 Ватикан 820
жүктеу мүмкіндігіне ие боласыз
Бұл материал сайт қолданушысы жариялаған. Материалдың ішінде жазылған барлық ақпаратқа жауапкершілікті жариялаған қолданушы жауап береді. Ұстаз тілегі тек ақпаратты таратуға қолдау көрсетеді. Егер материал сіздің авторлық құқығыңызды бұзған болса немесе басқа да себептермен сайттан өшіру керек деп ойласаңыз осында жазыңыз
Жапония
Жапония
Елдердегі халық саны (2011 ж.)
-
1 ҚНР 1 338 612 968
-
2 Үндістан 1 166 079 217
-
- Еуропалық одақ 491 582 852
-
3 АҚШ 307 212 123
-
4 Индонезия 240 271 522
-
5 Бразилия 198 739 269
-
6 Пакістан 176 242 949
-
7 Бангладеш 156 050 883
-
8 Нигерия 149 229 090
-
9 Рессей 141 809 175
-
10 Жапония 127 078 679
-
11 Мексика 111 211 789
-
12 Филиппины 97 976 603
-
13 Вьетнам 86 967 524
-
14 Эфиопия 85 237 338
-
15 Египет 83 082 869
-
16 Германия 82 329 758
-
17 Турция 71 211 981
-
18 Иран 66 047 319
-
19 Таиланд 65 095 420
-
20 ДР Конго 64 453 708
-
21 Франция 61 024 316
-
22 Ұлыбритания 60 776 238
-
23 Италия 57 985 395
-
24 Республика Корея 49 034 812
-
25 Мьянма 47 350 511
-
26 Украина 46 029 281
-
27 Колумбия 44 258 134
-
28 ЮАР 44 074 732
-
29 Испания 40 448 191
-
30 Аргентина 40 258 253
-
31 Танзания 39 384 223
-
32 Судан 39 379 358
-
33 Польша 38 518 241
-
34 Кения 36 890 634
-
35 Марокко 33 785 853
-
36 Алжир 33 322 179
-
37 Канада 33 504 680
-
38 Ауғанстан 31 504 069
-
39 Уганда 30 139 648
-
40 Непал 28 909 469
-
41 Перу 28 773 880
-
42 Сауд Арабия 27 861 773
-
43 Өзбекистан 27 829 290
-
44 Ирак 27 500 028
-
45 Венесуэла 26 094 067
-
46 Малайзия 24 825 707
-
47 ҚХДР 23 329 389
-
48 Қытай Республикасы 23 218 383
-
49 Гана 22 962 249
-
50 Румыния 22 284 801
-
51 Йемен 22 153 442
-
52 Шри-Ланка 21 002 034
-
53 Мозамбик 20 888 299
-
54 Австралия 20 293 325
-
55 Мадагаскар 19 423 978
-
56 Сирия 19 307 895
-
57 Камерун 18 064 587
-
58 Кот-д’Ивуар 18 033 284
-
59 Нидерланды 16 473 420
-
60 Чили 16 272 129
-
61 Қазақстан 15 847 889
-
62 Буркина Фасо 14 311 290
-
63 Камбоджа 14 132 821
-
64 Эквадор 13 877 962
-
65 Малави 13 605 333
-
66 Нигер 12 901 589
-
67 Гватемала 12 799 505
-
68 Сенегал 12 532 188
-
69 Зимбабве 12 308 697
-
70 Ангола 12 157 245
-
71 Мали 12 139 095
-
72 Замбия 11 542 478
-
73 Куба 11 461 842
-
74 Греция 11 216 000
-
75 Португалия 10 587 388
-
76 Бельгия 10 392 226
-
77 Тунис 10 299 331
-
78 Чад 10 223 884
-
79 Чехия 10 199 540
-
80 Сербия 10 150 505
-
81 Гвинея 9 950 503
-
82 Венгрия 9 946 231
-
83 Руанда 9 833 593
-
84 Белоруссия 9 709 722
-
85 Доминикан Республика 9 419 129
-
86 Боливия 9 144 888
-
87 Сомали 9 096 369
-
88 Швеция 9 031 088
-
89 Азербайджан 8 922 000
-
90 Гаити 8 717 924
-
91 Бурунди 8 236 806
-
92 Австрия 8 168 431
-
93 Бенин 8 082 531
-
94 Швейцария 7 700 200
-
95 Гондурас 7 516 233
-
96 Израиль 7 400 000
-
97 Болгария 7 389 678
-
98 Таджикистан 7 090 904
-
99 Сальвадор 6 990 022
-
100 Парагвай 6 656 398
-
101 Лаос 6 519 034
-
102 Сьерра-Леоне 6 140 154
-
103 Ливия 6 046 124
-
104 Иордания 5 981 533
-
105 Папуа — Новая Гвинея 5 803 163
-
106 Никарагуа 5 697 313
-
107 Того 5 695 136
-
108 Словакия 5 452 987
-
109 Дания 5 442 996
-
110 Киргизия 5 302 253
-
111 Финляндия 5 238 460
-
112 Туркмения 5 142 459
-
113 Эритрея 4 906 333
-
114 Грузия 4 686 467
-
115 Норвегия 4 620 892
-
116 Сингапур 4 470 797
-
117 Хорватия 4 486 899
-
118 ОАЭ 4 444 011
-
119 Босния и Герцеговина 4 438 967
-
120 ЦАР 4 366 683
-
121 Коста-Рика 4 137 943
-
122 Новая Зеландия 4 084 008
-
123 Ирландия 4 064 777
-
124 Ливан 3 926 683
-
125 Конго 3 820 744
-
126 Молдавия 3 789 731
-
127 Албания 3 635 125
-
128 Литва 3 383 437
-
129 Уругвай 3 450 575
-
130 Мавритания 3 428 219
-
131 Панама 3 388 056
-
132 Оман 3 369 538
-
133 Либерия 3 334 587
-
134 Армения 3 240 700
-
135 Монголия 2 875 747
-
136 Ямайка 2 819 077
-
137 Кувейт 2 430 575
-
138 Бутан 2 326 883
-
139 Латвия 2 266 822
-
140 Намибия 2 059 778
-
141 Македония 2 057 419
-
142 Лесото 2 014 554
-
143 Словения 2 006 929
-
144 Ботсвана 1 815 508
-
145 Гамбия 1 682 176
-
146 Сектор Газа 1 476 276
-
147 Гвинея-Бисау 1 473 066
-
148 Габон 1 461 725
-
149 Эстония 1 324 904
-
150 Маврикий 1 253 427
-
151 Свазиленд 1 135 697
-
152 Восточный Тимор 1 085 253
-
153 Тринидад и Тобаго 1 081 528
-
154 Фиджи 924 097
-
155 Катар 882 268
-
156 Кипр 788 028
-
157 Гайана 780 774
-
158 Коморские Острова 712 011
-
159 Бахрейн 707 852
-
160 Черногория 703 505
-
161 Соломоновы Острова 567 438
-
162 Экваториальная Гвинея 551 524
-
163 Джибути 496 967
-
164 Люксембург 472 364
-
165 Суринам 471 681
-
166 Кабо-Верде 433 462
-
167 Мальта 400 147
-
168 Бруней 384 422
-
169 Мальдивы 368 893
-
170 Багамы 307 287
-
171 Исландия 300 941
-
172 Белиз 294 170
-
173 Барбадос 281 128
-
174 Вануату 212 000
-
175 Сан-Томе и Принсипи 200 309
-
176 Самоа 180 517
-
177 Сент-Люсия 171 361
-
178 Сент-Винсент и Гренада 119 913
-
179 Тонга 116 973
-
180 Микронезия 112 481
-
181 Кирибати 107 892
-
182 Гренада 90 995
-
183 Сейшельские Острова 82 832
-
184 Андорра 70 977
-
185 Антигуа и Барбуда 70 391
-
186 Доминика 70 287
-
187 Маршалловы Острова 62 538
-
188 Сент-Китс и Невис 39 747
-
189 Лихтенштейн 33 922
-
190 Монако 32 146
-
191 Сан-Марино 28 997
-
192 Палау 20 755
-
193 Науру 13 523
-
194 Тувалу 11 989
-
195 Ватикан 820
шағым қалдыра аласыз













