Қ\с | Өтілетін тараулар мен тақырыптар(34 сағат) | Сағат саны | мерзімі |
Екі таңбалы сандар - 4 сағат. |
1. | Екі таңбалы сандарды оқу, жазу. | 1 | 4.09.15 ж. |
2. | Екі таңбалы сандарды ауызша қосу азайту. | 1 | 11.09. |
3. | Екі таңбалы сандардың ондық құрамы. | 1 | 18.09. |
4. | Тақырыпқа берілген тапсырмалар. Өзіңді тексер. | 1 | 25.09. |
Масса және оны өлшеу - 2 сағат. |
5. | Килограмм. «көзіңді жеткіз!» ойны. | 1 | 2.10 |
6. | Литр. Сыйымдылық. | 1 | 9.10. |
Кестелік қосу және азайту - 5 сағат. |
7. | Кестелік қосу мен азайту. Математикалық жұмбақ. | 1 | 16.10 |
8. | Бір таңбалы қосу, азайту кестесі. | 1 | 23.10. |
9. | Өрнек. Қызықты әзіл есептер. | 1 | 30.10. |
10. | Әріпті және санды өрнектер. | 1 | 13.11. |
11. | Өрнектердегі амалдардың орындалу реті. | 1 | 20.11. |
Ондықтан аттап, ауызша қосу және азайту - 6 сағат. |
12. | Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу және азайту. | 1 | 27.11. |
13. | Қосудың қасиеттері, | 1 | 4.12. |
14. | Жақшасы жоқ өрнектердегі амалдардың орындалу реті. | 1 | 11.12. |
15. | Жақшасы бар өрнектердегі амалдырдың орындалу реті. | 1 | 18.12. |
16. | Бірдей оныдқ сандарды қосу. | 1 | 25.12. |
17. | Бірдей ондық сандарды азайту. | 1 | 15.01.16 ж. |
Жазықтық. Жазықтық беті - 4 сағат. |
18. | Жазықтық. Жазықтық беті. | 1 | 22.01. |
19. | Бұрыш. Тік бұрыш. Тік төртбұрыш. Шаршы. | 1 | 29.01. |
20. | Көпбұрышты еркін өлшеммен сызу және оның элементтерін анықтау. | 1 | 5.02. |
21. | Геометриялық фигуралардың периметрін табу. | 1 | 12.02. |
1000 көлеміндегі сандар - 4 сағат. |
22. | Жүздіктермен санау. | 1 | 19.02. |
23. | Үш таңбалы сандардың оқылуы мен жазылуы. | 1 | 26.02. |
24. | Үш таңбалы сандарды қосу және азайту. | 1 | 4.03. |
25. | Сандарды оқу және салыстыру. | 1 | 11.03. |
Көбейту және бөлу - 9 сағат. |
26. | Амалдардың мән мағынасы. | 1 | 18.03. |
27. | Көбейту мен бөлу – өзара кері есептер. | 1 | 1.04. |
28. | Қосындыны көбейту амалымен аламстыру. | 1 | 8.04. |
29. | Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. | 1 | 15.04. |
30. | Бөлудің дербес жағдайлары. | 1 | 22.04. |
31. | Тест тапсырмалары. | 1 | 29.04. |
32. | «Кім жылдам?» ойны. | 1 | 6.05. |
33. | Бақылау жұмысы | 1 | 13.05. |
34. | Жылдық қорытынды. | 1 | 20.05. |