Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация жариялап
2 млн. ₸ табыс табыңыз!
0 / 1
Материалға шағымдану
Назар аударыңыз. Бұл материалды сайт қолданушысы жариялаған. Егер материал сіздің авторлық құқығыңызды бұзса, осында жазыңыз. Біз ең жылдам уақытта материалды сайттан өшіреміз
Шағым жылдам қаралу үшін барынша толық ақпарат жіберіңіз
Сіздің сұранысыңыз сәтті жіберілді!
Жақын арада сайт әкімшілігі сізбен хабарласады
1 бонус = 1 теңге
Бонусты сайттағы қызметтерге жұмсай аласыз. Мысалы келесі материалды жеңілдікпен алуға болады
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Бонусты жинап картаңызға (kaspi Gold, Halyk bank) шығарып аласыз
Түсінікті
2024-2025 оқу жылына арналған
қысқа мерзімді сабақ жоспарларын
Жүктеп алғыңыз келеді ме?
10 сынып жоспары
Материал туралы қысқаша түсінік
10 сынып жоспары
Авторы:
Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады.
Толығырақ
12 Қараша 2018
541
0 рет жүктелген
Тегін турнир Мұғалімдер мен Тәрбиешілерге
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Дипломдар мен сертификаттарды алып үлгеріңіз!
Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады
Материалдың толық нұсқасын
жүктеп алып көруге болады
ОбразецКалендарно-тематическое планирование предмет Естествознание 6 класс
2 раза в неделю, 68 часов в год
2 раза в неделю, 68 часов в год
Темы | Цели обучения | Количество часов | |
1-я четверть | |||
Раздел 6.1A Мир науки | |||
Роль науки | 6.1.1.1 перечислять объекты исследований естественных наук | 1 | |
Вопрос исследования | 6.1.2.1 определять независимые, зависимые и контролируемые переменные | 1 | |
Планирование исследования | 6.1.3.1 проводить исследование по плану | 1 | |
6.1.3.2 определять условия безопасного проведения исследования | |||
Сбор и запись данных | 6.1.4.1 использовать единицы измерения в Международной системе единиц | 1 | |
Анализ данных | 6.1.5.1 графически представлять полученные данные | ||
Вывод и обсуждение | 6.1.6.1 представлять полученные выводы в различной форме | 1 | |
Раздел 6.1B Вселенная. Земля. Человек. | |||
Макро- и микромир | 6.2.1.1 называть параметры объектов макро- и микромира | 1 | |
Общие сведения о Земле | 6.2.2.1 объяснять наблюдаемые на Земле процессы и явления | 1 | |
6.2.2.2 объяснять свойства Земли | 1 | ||
Сферы Земли и их составляющие | 6.2.3.1 объяснять способы взаимодействия внешних оболочек Земли | ||
Жизнь на Земле | 6.2.4.1 сравнивать гипотезы возникновения жизни на Земле | 1 | |
6.2.4.2 оценивать современные условия существования человека на Земле | 1 | ||
Способы изображения земной поверхности | 6.2.5.1 классифицировать географические карты и условные знаки | 1 | |
6.2.5.2 читать географические карты, используя условные знаки | |||
6.2.5.3 рассчитывать расстояния, используя масштаб | 1 | ||
6.2.5.4 определять географические координаты | |||
6.2.5.5 определять время, используя карту часовых поясов | 1 | ||
Материки и океаны | 6.2.6.1 определять особенности природы материков и их физико-географических регионов по плану | 1 | |
6.2.6.2 – определять особенности природы океанов по плану | 1 | ||
География населения | 6.2.7.1 – определять закономерности размещения населения | 1 | |
6.2.7.2 – оценивать показатели плотности населения | 1 | ||
6.2.7.3 – определять регионы с высокой и низкой плотностью населения и объяснять причины | |||
Контрольная работа | 1 | ||
18 | |||
2-я четверть | |||
Раздел 6.2 А Вещества и материалы | |||
3.1 Строение и свойства веществ | 6.3.1.1 различать атомы и молекулы, простые и сложные вещества | 1 | |
6.3.1.2 описывать фундаментальные частицы атома и их расположение в атоме | 1 | ||
6.3.1.3 описывать свойства вещества: температуры плавления и кипения | 2 | ||
3.2 Классификация веществ | 6.3.2.1 классифицировать вещества на органические и неорганические | 1 | |
6.3.2.2 различать кислые, щелочные и нейтральные среды в живой и неживой природе и определять среду с помощью универсального индикатора | 2 | ||
6.3.2.3 объяснять процесс нейтрализации | 1 | ||
3.3 Образование и получение веществ | 6.3.3.1 определять преимущества и недостатки природных и искусственных материалов | 1 | |
6.3.3.2 объяснять области применения продуктов бытовой химии и правила безопасного обращения с ними | 1 | ||
6.3.3.3 определять месторождения полезных ископаемых в Казахстане и области их применения | 1 | ||
6.3.3.4 называть и показывать крупные центры переработки полезных ископаемых в Казахстане | 1 | ||
6.3.3.5 объяснять влияние добычи и переработки полезных ископаемых на окружающую среду | 1 | ||
Контрольная работа | 1 | ||
14 | |||
3-я четверть | |||
Раздел 6.3А Процессы в живой и неживой природе | |||
Процессы в неживой природе | 6.4.1.1 моделировать процессы, происходящие в неживой природе (горообразование, выветривание, круговорот веществ в природе) | 1 | |
6.4.1.2 объяснять химическое превращение веществ в природе | 1 | ||
Процессы в живой природе | 6.4.2.1 определять основные компоненты клетки | 1 | |
6.4.2.2 объяснять процессы, присущие живым организмам | 1 | ||
6.4.2.3 различать типы питания организмов | 1 | ||
6.4.2.4 составлять сбалансированный рацион питания | 1 | ||
6.4.2.5 тестировать пищевые продукты на наличие органических веществ | |||
6.4.2.6 моделировать пути транспорта питательных веществ в живых организмах | 1 | ||
6.4.2.7 исследовать различие в содержании вдыхаемого и выдыхаемого воздуха | 1 | ||
6.4.2.8 называть продукты выделения у организмов | 1 | ||
6.4.2.9 исследовать реакцию на раздражители у живых организмов | 1 | ||
Раздел 6.3 В Энергия и движение | |||
Виды и источники энергии | 6.5.1.1 называть источники энергии | 1 | |
6.5.1.2 называть и приводить примеры процессов, протекающих с выделением и поглощением энергии | 1 | ||
6.5.1.3 называть единицу электрической энергии | 1 | ||
6.5.1.4 рассчитывать стоимость электроэнергии | |||
6.5.1.5 предлагать альтернативные источники получения энергии | 1 | ||
Движение | 6.5.2.1 приводить примеры и пояснять относительность движения | 1 | |
6.5.2.2 различать давление твердых тел, жидкостей и газов | 1 | ||
6.5.2.3 описывать строение скелета человека | 1 | ||
6.5.2.4 описывать строение мышц | 1 | ||
6.5.2.5 приводить примеры значения давления для живых организмов | 1 | ||
6.5.2.6 измерять атмосферное и артериальное давление, используя соответствующие приборы и делать выводы | |||
Контрольная работа | 1 | ||
20 | |||
4-я четверть | |||
Раздел 6.4 А Экология и устойчивое развитие | |||
6.1. Экосистемы | 6.6.1.1 графически представлять и объяснять взаимосвязь компонентов экосистем | 2 | |
6.6.1.2 объяснять причины смены экосистем | 1 | ||
6.6.1.3 объяснять переход энергии и веществ в экологической пирамиде | 2 | ||
6.2 Многообразие живых организмов | 6.6.2.1 использовать характерные особенности организмов для определения видов растений и животных | 1 | |
6.6.2.2 исследовать многообразие живых организмов в различных экосистемах | 2 | ||
6.3 Охрана природы | 6.6.3.1 анализировать причины некоторых экологических проблем своего региона | 2 | |
6.6.3.2 предлагать пути решения экологических проблем | 1 | ||
6.4 В Открытия, меняющие мир | |||
7.1 Открытия, изменившие мир | 6.7.1.1 обсуждать значение открытий, изменивших мир | 1 | |
6.7.1.2 обсуждать вклад казахстанских ученых в развитие естественных наук | 1 | ||
7.2 Открытия будущего | 6.7.1.3 прогнозировать направления развития исследований науки в будущем | 1 | |
Итоговая контрольная работа | 2 | ||
16 | |||
68 |
Материал ұнаса әріптестеріңізбен бөлісіңіз
Ашық сабақ, ҚМЖ, көрнекілік, презентация
жариялап табыс табыңыз!
Материалдарыңызды сатып, ақша табыңыз.
(kaspi Gold, Halyk bank)