№ | Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны | Оқу мақсаты | Сағат саны | Мерзімі | Ескерту |
|
|
|
| 7 А | 7 Ә | 7 Б | 7 В | 7 Г | 7 Д | 7 Е |
|
І тоқсан. 1 бөлім. Компьютерлік жүйелер мен желілер |
|
1 | Ақпараттың өлшем бірліктері. Ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыру | 7.2.1.1-ақпараттың өлшем бірліктерін атап өту. 7.2.1.2-ақпаратты бір өлшем бірлігінен басқа өлшем бірліктеріне ауыстыруды жүзеге асыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Компьютерлік жады | 7.1.1.1-компьютердің жадытүрлерінің қызметін (жедел сақтау құрылғысы, тұрақты сақтау құрылғысы, сыртқы сақтау құрылғысы, кэш-жады) сипаттау |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Файлдардың өлшемі | 7.1.2.3 -бірдей ақпарат сақталған әртүрлі пішімдегі файлдардың көлемін салыстыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Әртүрлі форматтағы файлдардың артивтерін құру және архивтен шығару. БЖБ | 7.1.2.2 -әртүрлі пішімдегі мұрағаттарды құру және мұрағаттан шығару |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Желілер және қауіпсіздік |
|
5 | Компьютерлік желілер және олардың жіктелуі | 7.1.3.1-компьютерлік желілерді топтастыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Вирустан қорғау қауіпсіздігі. БЖБ | 7.4.2.1-компьютерді зиянды программалардан қорғау |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | ТЖБ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Вирустан қорғау қауіпсіздігі. | 7.4.2.1-компьютерді зиянды программалардан қорғау |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2–тоқсанТапсырмаларды электрондық кестенің көмегімен шешу |
|
9 | Мәтіндік процессордағы кестелер. | 7.2.2.1-мәтіндік процессорда кесте элеметтерін пішімдеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Электрондык естелердің элементтерін форматтау. | 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Деректер форматы | 7.3.3.1 -деректердің типін жіктеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Шартты форматтау. | 7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Кестелі мәліметтердің графикалық ұсынылуы. | 7.2.2.3-электронды кестеде диаграммалар құру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Электрондық кестеде процестерді модельдеу.БЖБ | 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу 7.3.3.1-деректердің типін жіктеу7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ТЖБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Электрондық кестеде процестерді модельдеу. | 7.2.2.2-электронды кесте элементтерін пішімдеу 7.3.3.1-деректердің типін жіктеу7.2.2.4-электронды кестеде шартты пішімдеуді қолдану |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ тоқсанШешімдерді программмалау |
|
17 | Программалау тілдері. | 7.1.2.1-«программалаужүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Программалау жүйесі | 7.1.2.1-«программалау жүйесі» және «программалау тілдері» ұғымдарын ажырата білу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | Деректер типтері | 7.3.3.1-деректердің типін жіктеу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | Жоба интерфейсі | 7.4.1.1- әзірленетін жобаның интерфейсін құру талаптарын орындау |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | Сызықтық алгоритмдерді программалау | 7.3.2.1- программалау тілінде алгоритмді жазу7.3.3.2- сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Тармақталу алгоритмдерін программалау | 7.3.2.1- программалау тілінде алгоритмді жазу7.3.3.2- сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасыңда (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | Кірістірілген шарттарды программалау | 7.3.2.1- программалау тілінде алгоритмді жазу.7.3.3.2 –сызықтық және тармақталу алгоритмдерін программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында (С/С++, Python, Delphi, Lazarus) жазу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | Құрама шарттарды программалау. БЖБ | 7.3.3.2- программалаудың жоғары деңгейлі тілінде сызықтық және тармақты алгоритмдер жазу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | ТЖБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | Құрама шарттарды программалауға есептер шығару. | 7.3.3.2- программалаудың жоғары деңгейлі тілінде сызықтық және тармақты алгоритмдер жазу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV тоқсанОбъектілер мен оқиғаларды модельдеу |
|
27 | Үшөлшемді модельдер | 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Үшөлшемді модельдер | 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | Редакторға кіріктірілген объектілер | 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | Редакторға кіріктірілген объектілер | 7.3.1.1 -нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | Объектілердің үшөлшемді модельдері | 7.3.1.1 –нысандардың үш өлшемді модельдері |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | Оқиғалардың үшөлшемді модельдері. БЖБ | 7.3.1.1 –нысандардың үш өлшемді модельдері |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | ТЖБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | Оқиғалардың үшөлшемді модельдері | 7.3.1.1 –нысандардың үш өлшемді модельдері |
|
|
|
|
|
|
|
|
|