Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:5.2 А Жай бөлшектерге амалдар қолдану (33 сағ )
| Мектеп:Б.Нұрлыбеков. |
Күні:21.04.17 | Мұғалімнің аты-жөні: Джанибекова Салтанат.
|
Сынып: 5 А
| Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: |
Сабақтақырыбы: | Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу |
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары | 5.1.2.23.Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау |
Сабақ мақсаттары | Оқушыларға:- жай бөлшекті бөлудің ережелерін үйрету - жай бөлшекті аралас санға бөлуді үйрету- оқушылар бір-біріне кері байланыс беру арқылы әділ бағалауға үйрету;- топпен жұмыс жасай отырып, ортақ шешім қабылдау |
Жетістік критерийлері | - жай бөлшектерді қосуды және азайтуды біледі- жай бөлшектерді көбейтуді біледі- аралас сандарды бұрыс бөлшектерге айналдыра алады-жай бөлшектердің дәрежесін таба алады. |
Тілдік мақсаттар | Пәнгетән лексика мен терминология:- жай бөлшектер,бұрыс бөлшек,дұрыс бөлшек - аралас сандар- кері сандар-натурал сандарДиологтық сөз тіркестеріЖай бөлшектерді бөлу үшін ........Аралас сандарды бөлу үшін ......... |
Құндылықтарға баулу | Азаматтық жаhандану, жауапкершілікке, ынтымақтастыққа тәрбиелеу, |
Пәнаралық байланыстар | Бейнелеу. |
Тақырып бойынша алдыңғы білім.
|
-кері амалдар-көбейтудің қасиеттерін пайдаланып теңдеу шешу -бұрыс бөлшекке айналдыру-жай бөлшекті жай бөлшекке бөлу-санды нөлге бөлуге болмайды |
Сабақбарысы |
Сабақтың жоспарланғанкезеңдері | Сабақтағыжоспарланғаніс-әрекет
| Ресурстар |
Сабақтың басы Көпір әдісі5 минут
| Амандасу. Фигураларды құрастыру әдісімен топқа бөлемінФронтальді сұрау. Білімін актуалдандыру үшін1. Жай бөлшек, жай бөлшекке қалай көбейтеміз.Алымы берілген бөлшектердің алымдарының көбейтіндісіне, бөлімі бөлімдерінің көбейтіндісіне тең бөлшек. 2. Натурал санды бөлшек санға көбейткеде натурал сан бөлшек алымына көбейтіп, көбейтінді бөлшектің алымы болады да, бөлімі өзгеріссіз қалады. 3. Аралас сандарды жай бөлшекке қалай көбейтеміз? Оларды бұрыс бөлшекке айналдырып, содан кейін бөлшекті бөлшекке көбейту ережесін қолданамыз.Дұрыс жауап берген оқушыларды,топтарды смайлктер арқылы марапаттап отырамын | Слайд №2 |
Сабақтың ортасы
10 минут
Оқулықпен жұмыс18 минут
Деңгейлік тапсырма12 мин | Жаңа сабақ
«Ойлан, жұптас , бөліс» әдісі№580Алған жаңа теориялық білімді практика жүзінде пысықтау. Бөлуді орында (ауызша) Есепте: Бөлуді орында: № 582Кестені толтыр:
ІІІ кезең. Деңгейлік тапсырма І деңгей (5 балл)
ІІдеңгей(5 балл + 4 балл = 9 балл) ІІІ деңгей (9 балл + 3 балл = 12 балл) 1. Оқушы үш сан ойлады. Олардың біріншісі 68, бұл екінші санның ¼ іне тең, ол үшінші санның 2/17-сіне тең. Екінші, үшінші сандарды табыңдар. Ж: 17 және 8Бөлшекті орында 3. 2 см 2см4 см
. . . А В 30смАВ сынығының ұзындығын табыңдар. Ж: 94 см |
Слайд №3
Слайд №4
Слайд №5
Слайд №6
Слайд №7Үлестірме материалдары |
Сабақтың соңы
5 минут
Үйге тапсырма | Бүгінгі сабақтағы өз жұмысыңды төмендегі жауаптардың біреуін таңдау арқылы бағалаңыз.Сабақтың күрделілігін бағала.Сізге сабақ...-жеңіл-қарапайым-қиынМатериалды меңгеру дәрежеңізді бағалаңыз:- толық меңгердім, қолдана аламын-толық меңгердім, бірақ қолдануда қиналамын-жартылай түсіндім- түсінбедімСмайлтар арқылы бағаланадыОқулықтан есептер: 589, 590 | Слайд №8 |
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? | Бағалау – оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? | Денсаулықжәнеқауіпсіздіктехникасыныңсақталуы |
Білім денгеиіне сәйкес тапсырмалар беремін.Керекті әдіс тәсілдерді қолданып Оқушыға қолдау көрсетемін.Сол арқылы сын тұрғысынан ойлаудағдыларын оятамын. | Оқушылардың топтық және жеке жұмыстарға қатысуын бақылау, дұрыс бағыт беру үшін кері байланыс жасау және қалыптастырушы бағалау жұмыстарын беру арқылы жеке оқудағы жетістіктеріне көздерін жеткізу | Оқушылардың денсаулығы мен өмірлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Психологиялық жағымды ахуал туғызу, сергіту сәтін ұйымдастыру; Сабақ алдында бөлмені желдетіп алу |
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? | Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. |
|
|
Жалпы бағаСабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?1:
2:
Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?1:
2:
Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қиындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет?
|